
Jan Nijboer – właściciel browaru Mrożony statek – uważa, że wyprodukował najmocniejsze piwo świata, zawierające aż 60% alkoholu. – Nie pije się go jak piwo, lecz jak koktajl, w eleganckim kieliszku do whisky lub koniaku – powiedział Holender. Do wyprodukowania extra-mocnego trunku właściciela firmy skłoniły szkockie browary, eksperymentujące z coraz większą zawartością alkoholu w złotym trunku.
Poprzedni rekord – 45% piwo Oblix – został pobity przez Szkotów. Szkocki browar BrewDog uwarzył niedawno 55% piwo o nazwie The End of History. Wyprodukowanych zostało tylko 12 butelek tego szlachetnego trunku, a w każdej butelka znajdowała się w wypchanym futerkowym zwierzęciu.Minimalna cena, jaka osiągnęła butelka „Końca historii” to 780$.
Nijboer odpowiedział na „Koniec historii” swoim 60-procentowym Start the Future. Można je kupić po 45$ za butelkę (1/3 litra). Wyścig ze Szkotami to dla Nijboera mała wojna konkurencyjna. Ale należy ją postrzegać, jako żart – dodaje piwowar z Holandii.

Lista najmocniejszych piw na świecie:
| Lp | Nazwa piwa | Procenty |
| 1 | BrewDog The End Of History | 55% |
| 2 | Schorschbru Schorschbock 43% | 43.38% |
| 3 | BrewDog Sink the Bismarck | 41% |
| 4 | Schorschbru Schorschbock 40% | 39.44% |
| 5 | Struise Black Damnation VI – Messy | 39% |
| 6 | BrewDog Tactical Nuclear Penguin | 32% |
| 7 | Mikkeller (Heavy Black) | 31.1% |
| 8 | Schorschbru Schorschbock 31% Black Edition | 31% |
| 9 | Schorschbru Schorschbock 31% | 30.86% |
| 10 | Sdstern XXL | 27.6% |
| 11 | Samuel Adams Utopias | 27% |
| 12 | Struise Black Damnation V – Double Black | 26% |
| 13 | Bos Solar Eclipse Imperial Stout | 22.5% |
| 14 | Applewood Farm Iced Cider | 22% |
| 15 | Brodies Elizabethan | 22% |
| 16 | DuClaw Colossus | 21.92% |
| 17 | Lijiang Yinjiu | 20% |
| 18 | Grand Lake Holy Grail | 20% |
| 19 | Big Buck Imperial Porter | 20% |
| 20 | Vergers Pedneault La Grande Glace | 20% |
| 21 | Bos Oak Aged Imperial Stout | 20% |
| 22 | Skovlyst Havre Stout (Frysedestilleret) | 20% |
| 23 | The Bruery Black Tuesday Imperial Stout | 19.5% |
| 24 | Sonoran 200 | 19.37% |
| 25 | Mikkeller Big Worst Barley Wine Bourbon Edition | 19.2% |
| 26 | Boqubiere Acro | 19.2% |
| 27 | Bos Vintage Ale | 19% |
| 28 | AeppelTreow Poirissimo! | 19% |
| 29 | Sigtuna Ace of Spades Imperial Stout | 18.5% |
| 30 | Dogfish Head Raison D Extra | 18.5% |
| 31 | Bristol XXX Warlock | 18.4% |
| 32 | BrewDog Tokyo | 18.2% |
| 33 | Mikkeller / Revelation Cat Cat in the Barrel | 18.2% |
| 34 | The Bruery Cherry Chocolate Rain | 18.2% |
| 35 | Rocky Mountain Warning Sign Eisbock | 18% |
| 36 | Dogfish Head 120 Minute IPA | 18% |
| 37 | Barley Johns Rosies Ale | 18% |
| 38 | La Cidrerie du Village Le Coup de Foudre Ice Cider | 18% |
| 39 | Kuhnhenn Solar Eclipse Imperial Stout | 18% |
| 40 | Arcadia Snow Job Ice IPA | 18% |
| 41 | Dogfish Head World Wide Stout 2001/2003-Present (18%) | 18% |
| 42 | Winterport Winter Gold | 18% |
| 43 | AeppelTreow Poirissimo! Traditionale | 18% |
| 44 | Verger Joe Giguere Un Gout de Pch頠 | 18% |
| 45 | Arctic Craft Warning Sign Eisbock – 2009 | 18% |
| 46 | Southampton Double Ice Bock | 18% |
| 47 | BrewDog Abstrakt AB:02 | 18% |
| 48 | Haerlemsch 18.0 | 18% |
| 49 | Nicolet Eisbock | 18% |
| 50 | Bluegrass Jeffersons Reserve Big Fella Bourbon Barrel Stout | 18% |


















